Сколько нужно времени, чтобы добраться из глухомани в цивилизацию по миру
Международная команда специалистов при Оксфордском университете составила уникальную карту мира. Она отображает, сколько времени люди из разных уголков планеты должны потратить, чтобы добраться до более-менее крупного города или районного центра. Визуализация создана на основе картографических проектов Open Street Map и Google, показывает большие различия между странами в смысле транспортной доступности городских центров.
«Темные» участки на карте говорят не только о том, что туда трудно добраться, но что и оттуда трудно выбраться. Мы – в лидерах!
13 фото1. Великобритании и Ирландии – в “белой зоне”, тут высокая доступность городских центров. Только в горных районах Шотландии время путешествий увеличилось, здесь больше вероятность оказаться в глухомани. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
2. В Индии всё плотно, трудно найти заповедные места из-за плотности населения. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
3. Зато в Африке “темень”. Типичная корреляция между низким доходом населения и недоступностью крупных центров. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
4. Впрочем, в Австралии тоже совсем “темно”. Из глубинки здесь долго будешь искать цивилизацию, расположенную на береговой линии. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
5. В отличие от Австралии, в США хорошо развиты и связаны между собой как сельские районы, так и города. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
6. Джунгли Амазонки в центре, вверху. Они пронизаны “кровеносными сосудами”, показывают взаимосвязь между инфраструктурой и обезлесением в стране. Более чем в двух сутках пути от ближайшего города здесь находятся около 20 процентов джунглей Амазонки. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
7. Саудовская Аравия. С одной стороны, здесь есть много городских центров, с другой – приличное количество глубинок, из которых будешь выбираться в города длительное время. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
8. Египет. Городские центры расположены вдоль берегов Нила, почти повторяя контуры самой реки. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
9. Мали. Как и в Центральноафриканской Республике, доступность цивилизации в Мали ограничена несколькими городскими центрами, а пустыня на севере страны – обширная “черная” удаленная область. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
10. Наиболее хорошо связанные европейские страны — Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Найти здесь глухомань будет довольно сложно. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
11. С другой стороны, высокоразвитые Швеция и Норвегия имеет много заповедных мест, откуда долго будешь добираться до городских центров. Здесь много лесных массивов на севере, и они имеют ограниченную инфраструктуру. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
12. Китай. Здесь городская жизнь сосредоточена на востоке, а сельские провинции на западе остаются отдаленными от цивилизации. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
В среднем, более 80% людей на Земле проживают в пределах часа езды до крупного населённого пункта. Но если в странах с высокими доходами этот показатель составляет выше 90%, в бедных африканских государствах к югу от Сахары вблизи городов живёт лишь 50% населения.
13. И Россия оказалась «страной отдаленных уголков». Больше суток в пути до «райцентра» проводят жители некоторых районов Сибири и Дальнего Востока, впрочем как и северных территорий Канады и США, как и бедуины пустыни Сахара, как и индейцы амазонских джунглей, как и монахи высокогорных монастырей в Гималаях, как и аборигены Западной Австралии. Двое — трое суток нужно, чтобы доехать — дойти примерно до 60 процентов территории необъятной России. (Фото Daniel Weiss | Jennifer Rozier | Malaria Atlas Project | University of Oxford):
Самое же труднодоступное место на Земле находится в Тибете. Это плато, расположенное на высоте 5200 метров над уровнем моря. Чтобы дойти туда по горам и ущельям от ближайшего населенного пункта Лхасы — исторической столицы Тибета — нужно аж 3 недели. Антарктиду в расчет не брали — здесь еще не построили городов, из которых можно было бы начать путешествие.
Также смотрите:
Знаменитые места, где всем надоели туристы
Альпы глазами орла
Также смотрите: